单转双转臂
FREEDOMLIFT可用单目双目举臂或两者并用可选择不同臂构件列间各种宽度FREEDOMLIFT用综合滑板构建臂中以确保容易调整臂
模型化 | SK2.16EFA* | SK2.16 | SK2.20 | SK2.26 | SK2.30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
提升容量 | 16000磅 | 16000磅 | 二万磅 | 26000磅 | 3万磅 | |
提升高度 | 80.7 | 80.6 | 77.9-78.5 | 77.9-78.5 | 77.9-78.5 | |
取水高度 | 5点9分 | 5.8 | 5.1-5.7 | 5.1-5.7 | 5.1-5.7 | |
敏捷单线剖面平面 | n/a | n/a | 38.2 | 38.2 | 38.2 | |
马克斯单线剖面平面 | n/a | n/a | 63.4 | 63.4 | 63.4 | |
敏捷双线镜平长 | 19.5 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | |
马克斯双线镜平长 | 56.3 | 77.2 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | |
提升时间 | 58秒 | 58秒 | 58秒 | 95秒 | 95秒 | |
输出电源 | 5h | 5h | 5h | 5h | 5h | |
弹性维度 | ||||||
手册集 | 手册集 | 手册集 | 手册集 | 手册集 |
FREEDOMLIFT可用单目双目举臂或两者并用可选择不同臂构件列间各种宽度FREEDOMLIFT用综合滑板构建臂中以确保容易调整臂